注:以下數(shù)據(jù)僅供參考:
一、測(cè)試配方
二、測(cè)試數(shù)據(jù)
樣品名稱/Sample name: | 三元酸、硼酸、癸二酸、十二碳二元酸、鉬酸鈉 | ||
油品類型/Oil type: | 材料 | 檢驗(yàn)日期/Date of survey: | 2022-06-13 |
產(chǎn)品圖片:
檢測(cè)內(nèi)容 | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | PH值
| 折光 (原液) | 折光3% | 堿 | 酸 | 鼓泡(5%工作液) | 鐵防銹測(cè)試 | 攻絲扭矩(2號(hào)攻絲扭矩機(jī)) | 備注 |
三元酸 | 9.52 | 8.5 | 0.4 | 35.961 | 0 | 720ml/730ml | 不通過(guò) | 平均扭矩:134.819 最大扭矩:161.156 | 3%工作液 |
硼酸 | 9.5 | 8.5 | 0.4 | 37.614 | 0 | 700ml/750ml | 不通過(guò) | 平均扭矩:146.718 最大扭矩:187.125 | 3%工作液 |
癸二酸 | 9.55 | 8.5 | 0.4 | 38.42 | 0 | 700ml/720ml | 不通過(guò) | 平均扭矩:136.55 最大扭矩:169.198 | 3%工作液 |
十二碳二元酸 | 9.5 | 8.5 | 0.4 | 38.09 | 0 | 730ml/750ml | 不通過(guò) | 平均扭矩:144.085 最大扭矩:178.5 | 3%工作液 |
鉬酸鈉 | 10.12 | 8.4 | 0.2 | 43.78 | 0 | 650ml/780ml | 不通過(guò) | 平均扭矩:104.456 最大扭矩:116.97 | 3%工作液 |
潤(rùn)滑度 對(duì)比 | 硼酸<十二碳二元酸<癸二酸<三元酸<鉬酸鈉 | ||||||||
PH值 對(duì)比 | 十二碳二元酸<硼酸<三元酸<癸二酸<鉬酸鈉 | ||||||||
防銹性 | 硼酸<癸二酸<三元酸<鉬酸鈉<十二碳二元酸 |
審核(Verified by):陳 杰 檢測(cè)(Tested by):梁家韻
鐵防銹性測(cè)試:
攻絲扭矩?cái)?shù)據(jù):
綜上所述,防銹不能只靠單一的材料,材料間的互配,效果更突出。另,在配方設(shè)計(jì)上,想突出某一特性,可根據(jù)鉑索實(shí)驗(yàn)室以上數(shù)據(jù)參考,靈活調(diào)配。